| 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 物品 | 备注 |
| 1 | 4月26日 | 苏仰东 | 2025 | 支付宝 | |
| 2 | 5月26日 | 黄亚强 | 600 | 微信 | |
| 3 | 5月26日 | 张函婧 | 600 | 微信 | |
| 4 | 5月26日 | 郑志凤 | 400 | 微信 | |
| 5 | 5月26日 | 陈泽金 | 200 | 微信 | |
| 6 | 5月27日 | 喻世强 | 100 | 微信 | |
| 7 | 5月27日 | 冷老师 | 66 | 微信 | |
| 8 | 5月27日 | 霞老师 | 200 | 微信 | |
| 9 | 5月27日 | 陈国琴 | 200 | 微信 | |
| 10 | 5月27日 | 康志顺 | 400 | 微信 | |
| 11 | 5月27日 | 易视康眼镜 | 500 | 微信 | |
| 12 | 5月28日 | 花市幼儿园 | 200 | 微信 | |
| 13 | 5月28日 | 许惠雅 | 200 | 微信 | |
| 14 | 5月28日 | 王加辉 | 150 | 微信 | |
| 15 | 5月29日 | 郑胜利 | 200 | 微信 | |
| 16 | 5月30日 | 周能角 | 600 | 对公 | |
| 17 | 5月31日 | 曾迦勒 | 600 | 微信 | |
| 18 | 6月1日 | 林惠宾 | 200 | 微信 | |
| 19 | 6月1日 | 许进城 | 150 | 微信 | |
| 20 | 6月2日 | 亦舞团 | 200 | 微信 | |
| 21 | 6月5日 | 小熊电器 | 660 | 微信 | |
| 22 | 6月13日 | 周国强 | 600 | 微信 | |
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 |
一、银行转账:
对公帐号:
开户行:兴业银行龙海支行
户名:福建省均恒教育发展中心
帐号:162020100100203769
二、微信收款

通过以上方式捐赠时,请备注捐赠人或机构、联系方式、指定捐赠的公益项目;
若捐赠未明确说明善款用途,将默认为非限定性捐赠;
备注:目前无法提供公益捐赠发票,如果需要捐款凭证,只能提供增值税普通电子发票、或者收据加盖均恒财务章或公章,请您谅解。
有任何需要,请添加均恒微信:
